Mengutip laman djppr.kemenkeu.go.id untuk total penawaran Total penawaran yang masuk sebesar Rp19.882.100.000.000 (sembilan belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar seratus juta rupiah).
"Total penawaran yang masuk sebesar Rp19.882.100.000.000 (sembilan belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar seratus juta rupiah)," jelas Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam keterangan resminya, Selasa (20/2/2024).
Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah).
Baca: Workshop dan Lepas Sambut Ketua Persatuan Analis Pertahanan Negara Kemhan
Adapun dengan rincian hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS05092023 | PBS036 | PBS003 | PBS037 | PBS034 | PBS033 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp3,500 triliun | Rp9,326 triliun | Rp1,4805 triliun | Rp1,329 triliun | Rp0,7435 triliun | Rp3,5855 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 4,95000% | 6,75000% | 6,63000% | 7,30000% | 7,33000% | 7,33000% |
Yield terendah yang masuk | 4,87000% | 6,38000% | 6,36000% | 7,05000% | 7,10000% | 7,16000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:
Keterangan | Surat Berharga Syariah Negara | |||||
SPNS05092023 | PBS036 | PBS003 | PBS037 | PBS034 | PBS033 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 4,87216% | 6,39977% | 6,50869% | 7,12993% | 7,12000% | 7,22981% |
Tanggal pembayaran imbalan | Akhir Periode | 15 Feb & 15 Agt | 15 Jan & 15 Jul | 15 Mar & 15 Sep | 15 Jun & 15 Des | 15 Jun & 15 Des |
Tingkat imbalan | Diskonto | 5,37500% | 6,00000% | 6,87500% | 6,50000% | 6,75000% |
Tanggal jatuh tempo | 5 September 2023 | 15 Agustus 2025 | 15 Januari 2027 | 15 Maret 2036 | 15 Juni 2039 | 15 Juni 2047 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp0,510 triliun | Rp7,050 triliun | Rp0,850 triliun | Rp0,990 triliun | Rp0,250 triliun | Rp1,350 triliun |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,255 triliun | Rp6,881 triliun | Rp0,697 triliun | Rp0,693 triliun | Rp0,250 triliun | Rp1,192 triliun |
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,255 triliun | Rp0,169 triliun | Rp0,153 triliun | Rp0,297 triliun | - | Rp0,158 triliun |
Bid-to-cover-ratio | 6,86 | 1,32 | 1,74 | 1,34 | 2,97 | 2,66 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 9 Maret 2023 |
Baca juga:
Terungkap Motif AZ, Pelaku Penusukan Terhadap Caleg
Camera Canon 1300 D Digelapkan Penyewa Jaminan Data Pribadi, Wanita Ini Alami Kerugian
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Januari 2024 Capai Rp96,4 Triliun
Wamenkeu: Pembiayaan Anggaran Hingga Januari 2024 Masih On Track
Penerimaan Pajak Negara pada Januari 2024 Positif, Capai Rp149,25 Triliun
Editor: Firmanto
0 comments:
Post a Comment